LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
25 | 16 lần | 13/3/2023 | 24 lần |
87 | 16 lần | 13/3/2023 | 23 lần |
76 | 15 lần | 14/3/2023 | 25 lần |
24 | 14 lần | 15/3/2023 | 25 lần |
45 | 13 lần | 16/3/2023 | 34 lần |
11 | 12 lần | 17/3/2023 | 27 lần |
75 | 12 lần | 17/3/2023 | 24 lần |
27 | 11 lần | 18/3/2023 | 27 lần |
47 | 11 lần | 18/3/2023 | 29 lần |
93 | 11 lần | 18/3/2023 | 23 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
56 - 65 | 102 lần | 17/12/2022 | 140 lần |
27 - 72 | 52 lần | 5/2/2023 | 93 lần |
49 - 94 | 40 lần | 17/2/2023 | 187 lần |
45 - 54 | 38 lần | 19/2/2023 | 115 lần |
67 - 76 | 37 lần | 20/2/2023 | 91 lần |
03 - 30 | 35 lần | 22/2/2023 | 102 lần |
24 - 42 | 29 lần | 28/2/2023 | 83 lần |
89 - 98 | 27 lần | 2/3/2023 | 115 lần |
57 - 75 | 27 lần | 2/3/2023 | 101 lần |
35 - 53 | 26 lần | 3/3/2023 | 121 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 30/3/2023
17,71
67,76
16,61
19,91
27,72
37,73
39,93
06,60
68,86
69,96
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 30/3/2023
36,63
66
67,76
68,86
16,61
46,64
06,60
38,83
13,31
18,81