LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
60 | 19 lần | 4/9/2023 | 25 lần |
43 | 16 lần | 7/9/2023 | 30 lần |
73 | 14 lần | 9/9/2023 | 36 lần |
79 | 12 lần | 11/9/2023 | 23 lần |
45 | 10 lần | 13/9/2023 | 34 lần |
CẶP LÔ GAN MIỀN BẮC LÂU CHƯA VỀ TRONG 10 NGÀY
Lô gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Lô gan cực đại |
---|---|---|---|
06 - 60 | 54 lần | 31/7/2023 | 98 lần |
69 - 96 | 51 lần | 3/8/2023 | 147 lần |
47 - 74 | 45 lần | 9/8/2023 | 102 lần |
09 - 90 | 34 lần | 20/8/2023 | 90 lần |
57 - 75 | 34 lần | 20/8/2023 | 101 lần |
68 - 86 | 32 lần | 22/8/2023 | 90 lần |
08 - 80 | 29 lần | 25/8/2023 | 93 lần |
49 - 94 | 29 lần | 25/8/2023 | 187 lần |
58 - 85 | 28 lần | 26/8/2023 | 115 lần |
78 - 87 | 25 lần | 29/8/2023 | 129 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 24/9/2023
38,83
27,72
34,43
07,70
02,20
28,82
37,73
29,92
67,76
78,87
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 24/9/2023
67,76
27,72
77
78,87
26,62
68,86
28,82