THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TUẦN
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
93758 5 8 58 3 | 55827 2 7 27 9 | 76102 0 2 02 2 | 47577 7 7 77 4 | 37856 5 6 56 1 | 06743 4 3 43 7 | 58118 1 8 18 9 |
39919 1 9 19 0 | 75877 7 7 77 4 | 73787 8 7 87 5 | 68205 0 5 05 5 | 24420 2 0 20 2 | 47076 7 6 76 3 | 56695 9 5 95 4 |
17375 7 5 75 2 | 67879 7 9 79 6 | 67724 2 4 24 6 | 89581 8 1 81 9 | 59389 8 9 89 7 | 57570 7 0 70 7 | 86903 0 3 03 3 |
24192 9 2 92 1 | 81664 6 4 64 0 | 08798 9 8 98 7 | 45483 8 3 83 1 | 48657 5 7 57 2 | 32273 7 3 73 0 | 57765 6 5 65 1 |
83230 3 0 30 3 | 66228 2 8 28 0 | |||||
THỐNG KÊ CHẠM TRONG VÒNG 30 NGÀY
Số | Đã về Đầu | Đã về Đuôi | Đã về Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
1 | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
2 | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
3 | 1 lần | 4 lần | 4 lần |
4 | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
5 | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
6 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
7 | 7 lần | 5 lần | 4 lần |
8 | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
9 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
CẦU LÔ MB ĐẸP NHẤT NGÀY 29/3/2023
26,62
36,63
69,96
27,72
28,82
06,60
22,77
24,42
12,21
29,92
CẦU ĐẶC BIỆT MB ĐẸP NGÀY 29/3/2023
29,92
23,32
22
39,93
26,62
69,96
28,82
89,98
99
36,63